Оснащенность и благоустройство
Значение показателя | |
Обеспечивается ли в вашем учреждении температурный режим в соответствии с СанПин? | да |
Водоснабжение. Отметьте наличие в здании работающей системы водоснабжения (водопровода), включая локальные системы, обеспечивающей необходимый санитарный и питьевой режим в соответствии с СанПиН | |
- В учреждении имеется работающая система холодного водоснабжения | Да |
- В учреждении имеется работающая система горячего водоснабжения | Да |
Канализация. Отметьте наличие: | |
- В учреждении имеется работающая система канализации | Да |
- В учреждении имеются туалеты, оборудованных в соответствии с СанПин | Да |
Соответствие требованиям пожаробезопасности. Отметьте факт наличия: | |
- В учреждении имеются оборудованные аварийные выходы | Да |
- В учреждении имеется необходимое количество средств пожаротушения | Да |
- В учреждении имеются подъездные пути к зданию | Да |
- В учреждении имеется соответствующая требованиям безопасности электропроводка | Да |
- В учреждении имеется действующая пожарная сигнализация | Да |
- В учреждении имеется автоматическая система оповещения людей при пожаре | Да |
Охрана. Отметьте факт наличия в учреждении действующей охраны: | |
- В учреждении имеется охранник | Нет |
- В учреждении имеется сторож | Да |
- В учреждении имеется кнопка экстренного вызова милиции | Да |
Ремонт. В этом учебном году в эксплуатацию после ремонта были введены: | |
- В этом учебном году в эксплуатацию после ремонта был введен спортивный зал | Нет |
- В этом учебном году в эксплуатацию после капитального ремонта была введена школа | Нет |
Столовая. Отметьте факт наличия: | |
- В учреждении имеется собственная столовая или зал для приема пищи с площадью в соответствии с СанПиН | Да |
- В учреждении имеется зал для приема пищи на условиях договора пользования с площадью в соответствии с СанПиН | Нет |
- В учреждении имеется современное технологическоe оборудованиe | Да |
- В учреждении имеются сотрудники, квалифицированные для работы на современном технологическом оборудовании | Да |
- В учреждении помещение столовой не требует ремонта | Да |
- В учреждении имеется современно оформленный зал для приема пищи | Да |
- В учреждении реализуются образовательные программы по формированию культуры здорового питания | Да |
Количество учащихся, получающих только горячие завтраки | 207 чел. |
Количество учащихся, получающих только горячие обеды | 0 чел. |
Количество учащихся, питающихся в школе и завтраками, и обедами | 0 чел. |
Спортивный зал. Отметьте наличие безопасного и пригодного для проведения уроков физической культуры спортивного зала и его характеристики: | |
- В учреждении имеется собственный спортивный зал | Да |
- В учреждении имеется спортивный зал на условиях договора пользования | Нет |
- В учреждении имеется спортивный зал площадью не менее 9х18 м | Да |
- В учреждении имеется спортивный зал высотой не менее 6 м | Да |
- В учреждении имеется спортивный зал с оборудованными раздевалками | Да |
- В учреждении имеется спортивный зал с действующими душевыми комнатами | Да |
- В учреждении имеется спортивный зал с действующими туалетами | Да |
Территория, оборудованная для реализации раздела 'Легкая атлетика'. Отметьте факт наличия у учреждения: | |
- В учреждении имеется собственная оборудованная территория для реализации раздела 'Легкая атлетика' | Нет |
- В учреждении имеется оборудованная территория для реализации раздела 'Легкая атлетика' на условиях договора пользования | Нет |
- В учреждении имеется территория для реализации раздела 'Легкая атлетика' с размеченными дорожками для бега | Да |
- В учреждении имеется территория для реализации раздела 'Легкая атлетика' с дорожками для бега с твердым покрытием | Нет |
- В учреждении имеется территория для реализации раздела 'Легкая атлетика', оборудованная сектором для метания | Да |
- В учреждении имеется территория для реализации раздела 'Легкая атлетика', оборудованная сектором для прыжков в длину | Нет |
Бассейн. Отметьте факт наличия | |
- В учреждении имеется собственный бассейн | Нет |
- В учреждении имеется бассейн на условиях договора пользования | Нет |
Количество учащихся, в учебном плане которых предусмотрено более 3 часов физкультуры в неделю | 0 чел. |
Актовые залы и студии. Отметьте факт наличия у учреждения: | |
- В учреждении имеется собственный актовый зал | Да |
- В учреждении имеется актовый зал на условиях договора пользования | Нет |
- В учреждении имеется художественная студия | Нет |
- В учреждении имеется театральная студия | Нет |
- В учреждении имеется вокально-музыкальная студия | Нет |
- В учреждении имеется кино-, радио-студия | Нет |
Количество детей, которым обеспечена возможность пользоваться современно оборудованными помещениями студий | 0 чел. |
Количество детей, которым обеспечена возможность пользоваться современно оборудованными актовыми залами | 0 чел. |
Компьютерные классы. Отметьте факт наличия компьютерных классов: | |
- В учреждении имеется собственный компьютерный класс | Да |
- В учреждении имеется компьютерный класс на условиях договора пользования | Нет |
Количество компьютерных классов в вашем учреждении | 1 каб. |
Оснащенность компьютерных классов. Отметьте факт наличия (m - проектная наполняемость кабинета): | |
- В компьютерном классе имеется металлическая дверь | Нет |
- В компьютерном классе имеется электропроводка | Да |
- В компьютерном классе имеется кондиционер или протяжно-вытяжная вентиляция | Нет |
- В компьютерном классе имеются немеловые доски | Нет |
- В компьютерном классе имеется площадь, обеспечивающая установку m/2 + 2 компьютера, включая учительский | Да |
Количество компьютерных классов, удовлетворяющих всем вышеуказанным условиям | 0 шт. |
Количество компьютеров, используемых для осуществления образовательного процесса | 8 шт. |
Количество компьютеров, имеющих сертификат качества, используемых для осуществления образовательного процесса | 8 шт. |
Количество мультимедийных проекторов | 6 шт. |
Количество интерактивных досок | 2 шт. |
Программное обеспечение. Есть ли у учреждения комплект лицензионного или свободно распространяемого программного обеспечения (и операционная система, и офисные программы) для каждого установленного компьютера | да |
Выход в интернет. | |
- Выход в интернет от 129 Кб/c | Да |
- Выход в интернет от 2 Мб/c | Нет |
Широкополосный интернет. Укажите количество компьютеров, скорость выхода в интернет которых не менее 2 Мб/с | 0 шт. |
Кабинет физики (заполняется школами, имеющими классы старше 7-го). Отметьте наличие: | |
- В учреждении имеется кабинет физики | Да |
- В учреждении имеется кабинет физики с подводкой низковольтного электропитания к партам (включая независимые источники) | Да |
- В учреждении имеется кабинет физики с лаборантской | Да |
Лабораторные комплекты по физике. Отметьте факт наличия лабораторных комплектов (в соответствии с общим количеством лабораторных работ согласно программе по физике в 7-11 классах) в количестве не менее m/2 + 1 (где m - проектная наполняемость кабинета) по разделам: | |
- Наличие лабораторных комплектов в кабинете физики по электродинамике | Да |
- Наличие лабораторных комплектов в кабинете физики по молекулярной физике | Да |
- Наличие лабораторных комплектов в кабинете физики по механике | Да |
- Наличие лабораторных комплектов в кабинете физики по оптике | Да |
- Наличие лабораторных комплектов в кабинете физики по квантовой физике и элементам астрофизики | Да |
Кабинет химии (заполняется школами, имеющими классы старше 7-го). Отметьте наличие: | |
- В учреждении имеется кабинет химии | Да |
- В учреждении имеется кабинет химии с вытяжкой | Да |
- В учреждении имеется кабинет химии с подводкой воды к партам | Нет |
- В учреждении имеется кабинет химии с лаборантской | Да |
Лабораторные комплекты по химии. Отметьте факт наличия лабораторных комплектов оборудования и препаратов (в соответствии с общим количеством лабораторных работ согласно программе по химии в 7-11 классах) в количестве m/2 + 1 (где m - проектная наполняемость кабинета) по разделам: | |
- Наличие лабораторных комплектов в кабинете химии по неорганической химии | Да |
- Наличие лабораторных комплектов в кабинете химии по органической химии | Да |
Лабораторные комплекты по биологии. Отметьте факт наличия лабораторных комплектов (в соответствии с общим количеством лабораторных работ согласно программе по биологии в 5-11 классах) в количестве m/2 + 1 (где m - проектная наполняемость кабинета) по разделам: | |
- Наличие лабораторных комплектов по биологии по разделу 'природоведение (окружающий мир)' | Да |
- Наличие лабораторных комплектов по биологии по разделу 'ботаника' | Да |
- Наличие лабораторных комплектов по биологии по разделу 'зоология' | Да |
- Наличие лабораторных комплектов по биологии по разделу 'анатомия' | Да |
- Наличие лабораторных комплектов по биологии по разделу 'общая биология' | Да |
Географические карты. | |
- Отметьте факт использования в соответствии с реализуемыми программами по географии бумажных карт | Да |
- Отметьте факт использования в соответствии с реализуемыми программами по географии лицензионного демонстрационного программного обеспечения | Да |
Карты по истории. | |
- Отметьте факт использования в соответствии с реализуемыми программами по истории бумажных карт | Да |
- Отметьте факт использования в соответствии с реализуемыми программами по истории лицензионного демонстрационного программного обеспечения | Да |
Современная библиотека. Отметьте факт наличия: | |
- Наличие в учреждении читального зала библиотеки | Да |
- Наличие в учреждении читального зала библиотеки с числом рабочих мест не менее 25 | Да |
- Наличие в библиотеке учреждения медиатеки | Да |
- Наличие в библиотеке учреждения работающих средств для сканирования и распознавания текстов (сканер, компьютерные программы) | Да |
- Наличие в библиотеке учреждения возможности работать на стационарных или переносных компьютерах | Да |
- Наличие в библиотеке учреждения выхода в Интернет с компьютеров, расположенных в библиотеке | Да |
- Наличие в библиотеке учреждения обеспечена контролируемая распечатка бумажных материалов (есть доступ к принтеру) | Да |
- Наличие в библиотеке учреждения обеспечена контролируемое копирование бумажных материалов (есть доступ к ксероксу) | Да |
Благоустроенность пришкольной территории. | |
- Благоустроенность пришкольной территории. Отметьте факт озеленения территории | Да |
- Благоустроенность пришкольной территории. Отметьте факт наличия оборудованных мест для отдыха | Да |
Безбарьерная среда. В скольких зданиях, принадлежащих учреждению и предусмотренных для доступа учащихся, обеспечена безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья | 0 ед. |
Медицинский кабинет. Отметьте факт наличия лицензированного медицинского кабинета: | |
- В учреждении имеется собственный лицензированный медкабинет | Да |
- В учреждении имеется медкабинет на условиях договора пользования | Нет |
- В медкабинете учреждения имеется квалифицированный медработник | Да |
Реализуется ли в вашем учреждении программа энергосбережения? | да |
Автотранспорт. Отметьте факт наличия | |
Число автотранспортных средств, предназначенных для перевозки обучающихся | 0 ед. |
Число автотранспортных средств, предназначенных для хозяйственных нужд | 0 ед. |
Общая численность учащихся, нуждающихся в подвозе в базовую школу | 0 чел. |
Численность учащихся, которым обеспечен ежедневный подвоз в базовую школу | 0 чел. |
Учебно-производственные мастерские. Отметьте факт наличия | да |
- слесарные учебно-производственные мастерские | Да |
- токарные учебно-производственные мастерские | Нет |
- швейные учебно-производственные мастерские | Да |
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - тик ток накрутка